Technical Data
脚轮产品参数 | °C / mm / kg | °F / inch / lbs |
轮子直径(ØD) | 125mm | 5" |
轮面宽度(W) | 32mm | 1.25" |
轮子材质 | TPU聚氨酯轮 | TPU聚氨酯轮 |
轮面硬度 | Shore A 90 | Shore A 90 |
轮子轴承 | 滚珠轴套 | 滚珠轴套 |
装配方式 | 实心圆杆式脚轮 | 实心圆杆式脚轮 |
圆杆直径 | 34.5mm | 1.358” |
装配杆长 | 70mm | 2.756" |
孔距高(L1) | 63.5mm | 2.5" |
装配孔径(ØP1) | 12.7mm | 0.5" |
孔距高(L2) | - | - |
装配孔径(ØP2) | - | - |
旋转偏心距 | 35mm | 1.378" |
旋转半径 | 98mm | 3.858" |
产品总高 | 155mm | 6.102" |
脚轮刹车 | 全刹车脚轮 | 全刹车脚轮 |
脚轮载荷 | 120kg | 265lbs |
产品重量 |
|
|
工作温度 | -20°C / +60°C | -4°F / +140°F |
执行标准 | | |
SKU | 6912500820000 | 6912500820000 |
产品编号 | SCSRA-125032B-93 | SCSRA-125032B-93 |
橡胶轮面特征
滚动性能 | + | + | + |
|
|
运动噪音 | + | + | + | | |
耐磨性能 | + | + | + | + | |
防腐能力 | + | + | + | | |
Features
5×1.25英寸圆杆脚手架TPU聚氨酯脚轮 | SCSRA-125032B-93
5"×1.25"圆杆杆脚手架TPU聚氨酯脚轮一种轻型脚手架用脚轮,主要用于商场超市货架用脚轮,室内装潢用脚手架脚轮。实心圆杆棚架轮脚手架脚轮采用圆杆式装配设计,主要用于圆钢管脚手架系列产品,安装方便快捷,设计合理。
5×1.25英寸圆杆脚手架TPU聚氨酯脚轮设计特征
支架设计:采用优质钢板冲压焊接成型,表面电镀锌处理。旋转顶板双珠盘跑道,旋转灵活。
装配设计:采用直径34.5mm,长70mm实心圆杆装配。
刹车设计:刹车与支架铆接成型,采用全刹车设计,能同时有效及牢靠的锁定轮子和旋转顶板,防止脚手架产品的移位。
轮子材质:**耐磨TPU聚氨酯,有利于保护工作路面。
轮子轴承:滚珠。
5×1.25英寸圆杆脚手架TPU聚氨酯脚轮
室内脚手架